
ESPRIX fördert die Weiterbildung von Excellence Assessor:innen durch interaktive Übungen in kleinen Teams.
Der Fokus liegt jeweils auf der Beurteilung (mittels Stärken und Verbesserungsbereichen) und der Bewertung nach Reifegraden von Organisationen, basierend auf dem offenen Excellence Framework Europe (EFE), einem praxisnahen Rahmenwerk für ganzheitliche Excellence-Assessments.
Zudem wird auch die konforme Art und Weise der Berichterstattung zu Excellence-Assessments intensiv behandelt.
Alle Excellence Assessor:innen sind herzlich eingeladen, an diesen praxisorientierten Übungen teilzunehmen, ihre Erfahrungen zu teilen und gemeinsam voneinander zu lernen.
Interaktive Übungen 2024
Datum | Zeit | Thema | Status |
25 Nov 2024 | 16:00 – 17:30 Uhr | Einführung in das Excellence Framework Europe (EFE) | Registrierung auf Zoom Meetings ist offen |
28 Okt 2024 | 16:00 – 17:30 Uhr | Einführung in das Excellence Framework Europe (EFE) | Registrierung auf Zoom Meetings ist offen |
15 Jan 2024 | 16:00 – 17:30 Uhr | Kennzahlen in Psychiatrie und Rehabilitation verstehen – Mit Vorbereitungsaufgabe und Arbeit in Gruppen |
Fortbildung ist durchgeführt |
Hinweise:
– Die interaktiven Übungen werden in kleinen Teams über Zoom Meetings durchgeführt. Registrierung zwecks Teilnahme siehe Tabelle oben.
– Allfällige Vorbereitungsarbeiten werden eine Woche vor Durchführung an Ihre registrierte E-Mail-Adresse zugestellt.
– Die Ergebnisse aus den Übungen werden jeweils von ESPRIX Excellence Suisse aufbereitet und allen Teilnehmenden in schriftlicher Form für die weitere Verwendung in ihrer Tätigkeit als ESPRIX Excellence Assessor:in zur Verfügung gestellt.
Interaktive Übungen 2023
Datum | Zeit | Thema | Status |
13 Feb 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE Verbesserung und Transformation entlang der Kriterien 2, 5, 6 und 7 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
08 Mai 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | «Lean Tea» | Fortbildung durchgeführt |
21 Aug 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | Der ESPRIX Swiss Award for Excellence Assessment-Prozess 2024 – Mit Information zum klassischen und zum evolutiven Assessment-Verfahren | Fortbildung durchgeführt |
18 Sep 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE über Befähiger-Teilkriterien berichten? – Mit Vorbereitungsaufgabe und Übung zur Berichterstattung | Fortbildung durchgeführt |
16 Okt 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE Befähiger-Teilkriterien bewerten? – Mit Vorbereitungsaufgabe und Kalibrierungsübung | Fortbildung durchgeführt |
13 Nov 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE über Ergebnis-Teilkriterien berichten? – Mit Vorbereitungsaufgabe und Übung zur Berichterstattung | Fortbildung durchgeführt |
18 Dez 2023 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE Ergebnis-Teilkriterien bewerten? – Mit Vorbereitungsaufgabe und Kalibrierungsübung | Fortbildung durchgeführt |
Interaktive Übungen 2022
Datum | Zeit | Thema | Status |
04 Jan 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | Der ESPRIX Award Assessment-Prozess 2022 – Überblick. Zweck. Rollen und Tätigkeiten. Fragen & Antworten. | Fortbildung durchgeführt |
13 Jan 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | Der ESPRIX Award Assessment-Prozess – WIE über Befähiger-Kriterien berichterstatten? | Fortbildung durchgeführt |
24 Jan 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | Der ESPRIX Award Assessment-Prozess – WIE über Ergebnis-Kriterien berichterstatten? | Fortbildung durchgeführt |
16 Mai 2022 | 12:00 – 13:00 Uhr | ESPRIX Swiss Award for Excellence 2022 – Debriefing – Erfahrungsaustausch und «Lessons learnt» | Fortbildung durchgeführt |
13 Jun 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE Wahrnehmungsergebnisse von leistungsbezogenen Indikatoren unterscheiden? | Fortbildung durchgeführt |
11 Jul 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Kundendimension entlang der Kriterien 3, 4, 6 und 7 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
22 Aug 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Mitarbeitendendimension entlang der Kriterien 3, 4, 6 und 7 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
17 Okt 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Gesellschaftsdimension entlang der Kriterien 3, 4, 6 und 7 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
19 Dez 2022 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE Organisationskultur und -führung entlang der Kriterien 2, 3, 6 und 7 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
Interaktive Übungen 2021
Datum | Zeit | Thema | Status |
27 Apr 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | Kalibrierungsübung 1 «Befähiger-Teilkriterium des neuen EFQM Modells 2020 auf Basis eines fiktiven Feedback-Berichts bewerten» | Fortbildung durchgeführt |
08 Jun 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | Kalibrierungsübung 2 «Ergebnis-Teilkriterium des neuen EFQM Modells 2020 auf Basis eines fiktiven Feedback-Berichts bewerten» | Fortbildung durchgeführt |
20 Sep 2021 | 12:00 – 13:00 Uhr | Das EFQM-Modell 2020. Überarbeitete 2. Auflage. – Was hat sich bewährt? Was wurde verbessert? Was ist neu dazugekommen? Hinweise für EFQM Assessoren. Fragen & Antworten. | Fortbildung durchgeführt |
19 Okt 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Kundendimension entlang der Kriterien 3 und 4 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
28 Okt 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Mitarbeitendendimension entlang der Kriterien 3 und 4 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
01 Nov 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Gesellschaftsdimension entlang der Kriterien 3 und 4 assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
09 Nov 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE die Wahrnehmung der wirtschaftlichen und regulatorischen Interessengruppen (6.3), der Gesellschaft (6.4) sowie der Partner und Lieferanten (6.5) assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
18 Nov 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE Organisationskultur und -führung (Kriterium 2) assessieren? | Fortbildung durchgeführt |
23 Nov 2021 | 16:00 – 17:30 Uhr | WIE das Ergebnis-Kriterium 7 Strategie- und leistungsbezogene Ergebnisse assessieren? | Fortbildung durchgeführt |